Теплолічильник моноблочний на основі ультразвукового витратоміра "ДНІПРО-7У", призначений для вимірювання теплової енергії рідин у закритих трубопроводах. Накладні датчики не контактні, затискного типу, що несе безліч переваг роботи при гарантії відсутності неполадок і несправностей, а також можливості легкого монтажу приладу на об'єкті.
| Загальна інформація | |
| Виробник
Бренд. |
ТОВ "ДНІПРО-УКРАЇНА" |
| Країна виробник | Україна |
| Технічні характеристики | |
| Канали вимірювання витрати | 1 |
| Канали вимірювання температури | 2 |
| Діапазон вимірювання температури | від 0 до 150 °C |
| Номінальний діаметр трубопроводу | від 15 до 1600 мм |
| Матеріал трубопроводу | сталь, нержавіюча сталь, чавун, мідь, пластик, алюміній, кераміка і т.д. |
| Тип вимірюваного середовища теплоносія | вода, стічні води, кислоти, олії, мазут, нафта тощо. |
| Відносна похибка | ± 1% |
| Швидкість потоку | від 0,1 до 6 м/с |
| Індикатор | LCD з підсвіткою |
| Кількість розрядів | 8 |
| Живлення | АС220V, 50 Гц або DC24V (опція) |
| Виходи | Аналоговий: 4-20mA або 0-20 mA Послідовний порт RS-485 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Метрологічний клас | С |
| Тип теплолічильника | Ультразвуковий |
| Технічні характеристики | |
| Виходи | Аналоговий: 4-20m або 0-20 mA Послідовний порт RS-485 |
| Діапазон вимірювання температури | від 0 до 150°С |
| Індикатор | LCD з підсвічуванням |
| Кількість розрядів | 8 |
| Матеріал трубопроводу | сталь, неіржавка сталь, чавун, мідь, пластик, алюміній, кераміка тощо. |
| Номінальний діаметр трубо-проводу | від 15 до 1600 мм |
| Відносна похибка | ± 1% |
| Живлення | АС220V, 50 Гц або DC24V (оп-ція) |
| Швидкість потоку | від 0,1 до 6 м/с |
| Тип вимірювального середовища теплоносія | вода, стічні води, кислоти, масла, мазут, нафта і т. д. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 106 229,27 ₴






